| Result | Rank 1GPT-6.1 Sol Low | Rank 2GPT-6 Astra High | Rank 3Grok 4.7 Low | Rank 4Grok 4.7 High | Rank 5GPT-6 Astra Low | Rank 6GPT-6 Luna Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combined score | 82.02 | 77.59 | 77.11 | 71.89 | 69.49 | 54.29 |
| Judge | ||||||
| Judge score /100 | 87.50 | 84.00 | 84.00 | 79.00 | 74.00 | 51.50 |
| Correctness /10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 |
| Coverage /10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 5 |
| Evidence /10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 |
| Actionability /10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 |
| Time | 48.82 s | 98.42 s | 189.51 s | 451.8 s | 48.02 s | 8.56 s |
| Estimated USD | $0.087452 | $0.51949 | $0.15173 | $0.241076 | $0.45314 | $0.0040123 |
Cost estimates are reference estimates, not billed charges.
Judge score uses recorded rubric metrics; final rank uses the combined score.
Component points
| Result | Rank 1 GPT-6.1 Sol Low | Rank 2 GPT-6 Astra High | Rank 3 Grok 4.7 Low | Rank 4 Grok 4.7 High | Rank 5 GPT-6 Astra Low | Rank 6 GPT-6 Luna Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quality points | 78.75 | 75.6 | 75.6 | 71.1 | 66.6 | 46.35 |
| Test points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Speed points | 2.7568 | 1.8937 | 1.2023 | 0.5862 | 2.7774 | 4.3758 |
| Cost points | 0.5131 | 0.0944 | 0.3092 | 0.1991 | 0.108 | 3.5683 |
Swipe, scroll or use Previous and More to compare configurations. Row labels stay visible.
Advanced results and scoring details
quality · 2026-10-09T13:51:34.478Z · Prospective evaluation. Equal transport and native system conditions are unverified.
Applied weights: quality 90%, tests 0%, speed 5%, cost 5%.
Displayed scores are rounded; pairwise outcomes use exact recorded fractions. Reference costs are estimates, not billed charges. Missing components follow the recorded assessment.
Pairwise results
- GPT-6 Astra High vs GPT-6 Astra Low: First configuration wins
- GPT-6 Astra High vs GPT-6.1 Sol Low: Second configuration wins
- GPT-6 Astra High vs Grok 4.7 High: First configuration wins
- GPT-6 Astra High vs GPT-6 Luna Low: First configuration wins
- GPT-6 Astra High vs Grok 4.7 Low: First configuration wins
- GPT-6 Astra Low vs GPT-6.1 Sol Low: Second configuration wins
- GPT-6 Astra Low vs Grok 4.7 High: Second configuration wins
- GPT-6 Astra Low vs GPT-6 Luna Low: First configuration wins
- GPT-6 Astra Low vs Grok 4.7 Low: Second configuration wins
- GPT-6.1 Sol Low vs Grok 4.7 High: First configuration wins
- GPT-6.1 Sol Low vs GPT-6 Luna Low: First configuration wins
- GPT-6.1 Sol Low vs Grok 4.7 Low: First configuration wins
- Grok 4.7 High vs GPT-6 Luna Low: First configuration wins
- Grok 4.7 High vs Grok 4.7 Low: Second configuration wins
- GPT-6 Luna Low vs Grok 4.7 Low: Second configuration wins