| Result | Rank 1GPT-6 Astra Extra High | Rank 2GPT-6.1 Sol Low | Rank 3GPT-6 Astra Max | Rank 4GPT-6 Luna Max | Rank 5GPT-6 Luna High | Rank 6GPT-6 Luna Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combined score | 84.58 | 84.13 | 83.76 | 81.91 | 76.12 | 58.12 |
| Judge | ||||||
| Judge score /100 | 92.50 | 90.00 | 92.50 | 87.50 | 77.50 | 56.00 |
| Correctness /10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 |
| Coverage /10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| Evidence /10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 |
| Actionability /10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 |
| Time | 179.49 s | 54.71 s | 578.22 s | 230.96 s | 39.12 s | 12.31 s |
| Estimated USD | $0.64792 | $0.087648 | $1.30342 | $0.0134961 | $0.0049356 | $0.0040161 |
Cost estimates are reference estimates, not billed charges.
Judge score uses recorded rubric metrics; final rank uses the combined score.
Component points
| Result | Rank 1 GPT-6 Astra Extra High | Rank 2 GPT-6.1 Sol Low | Rank 3 GPT-6 Astra Max | Rank 4 GPT-6 Luna Max | Rank 5 GPT-6 Luna High | Rank 6 GPT-6 Luna Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quality points | 83.25 | 81 | 83.25 | 78.75 | 69.75 | 50.4 |
| Test points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Speed points | 1.2527 | 2.6152 | 0.4701 | 1.0311 | 3.0267 | 4.1491 |
| Cost points | 0.076 | 0.512 | 0.0381 | 2.128 | 3.3477 | 3.5673 |
Swipe, scroll or use Previous and More to compare configurations. Row labels stay visible.
Advanced results and scoring details
challenge · 2026-10-09T01:43:58.708Z · Prospective evaluation. Equal transport and native system conditions are unverified.
Applied weights: quality 90%, tests 0%, speed 5%, cost 5%.
Displayed scores are rounded; pairwise outcomes use exact recorded fractions. Reference costs are estimates, not billed charges. Missing components follow the recorded assessment.
Pairwise results
- GPT-6 Astra Max vs GPT-6 Astra Extra High: Second configuration wins
- GPT-6 Astra Max vs GPT-6 Luna High: First configuration wins
- GPT-6 Astra Max vs GPT-6 Luna Max: First configuration wins
- GPT-6 Astra Max vs GPT-6 Luna Low: First configuration wins
- GPT-6 Astra Max vs GPT-6.1 Sol Low: Second configuration wins
- GPT-6 Astra Extra High vs GPT-6 Luna High: First configuration wins
- GPT-6 Astra Extra High vs GPT-6 Luna Max: First configuration wins
- GPT-6 Astra Extra High vs GPT-6 Luna Low: First configuration wins
- GPT-6 Astra Extra High vs GPT-6.1 Sol Low: First configuration wins
- GPT-6 Luna High vs GPT-6 Luna Max: Second configuration wins
- GPT-6 Luna High vs GPT-6 Luna Low: First configuration wins
- GPT-6 Luna High vs GPT-6.1 Sol Low: Second configuration wins
- GPT-6 Luna Max vs GPT-6 Luna Low: First configuration wins
- GPT-6 Luna Max vs GPT-6.1 Sol Low: Second configuration wins
- GPT-6 Luna Low vs GPT-6.1 Sol Low: Second configuration wins