| Result | Rank 1GPT-6 Astra High | Rank 2GPT-6.1 Sol Low | Rank 3GPT-6 Astra Low | Rank 4Grok 4.7 High | Rank 5Grok 4.7 Low | Rank 6GPT-6 Luna Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combined score | 85.47 | 84.20 | 83.73 | 78.52 | 68.30 | 66.97 |
| Judge | ||||||
| Judge score /100 | 92.50 | 90.00 | 90.00 | 86.50 | 74.00 | 66.00 |
| Correctness /10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| Coverage /10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 6 |
| Evidence /10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| Actionability /10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 |
| Time | 79.54 s | 46.35 s | 53.22 s | 547.35 s | 153.02 s | 8.39 s |
| Estimated USD | $0.66843 | $0.12194 | $0.63203 | $0.280538 | $0.163886 | $0.0057152 |
Cost estimates are reference estimates, not billed charges.
Judge score uses recorded rubric metrics; final rank uses the combined score.
Component points
| Result | Rank 1 GPT-6 Astra High | Rank 2 GPT-6.1 Sol Low | Rank 3 GPT-6 Astra Low | Rank 4 Grok 4.7 High | Rank 5 Grok 4.7 Low | Rank 6 GPT-6 Luna Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quality points | 83.25 | 81 | 81 | 77.85 | 66.6 | 59.4 |
| Test points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Speed points | 2.1499 | 2.8208 | 2.6498 | 0.4939 | 1.4083 | 4.3867 |
| Cost points | 0.0737 | 0.379 | 0.0779 | 0.1721 | 0.2875 | 3.1816 |
Swipe, scroll or use Previous and More to compare configurations. Row labels stay visible.
Advanced results and scoring details
product · 2026-10-09T13:51:43.884Z · Prospective evaluation. Equal transport and native system conditions are unverified.
Applied weights: quality 90%, tests 0%, speed 5%, cost 5%.
Displayed scores are rounded; pairwise outcomes use exact recorded fractions. Reference costs are estimates, not billed charges. Missing components follow the recorded assessment.
Pairwise results
- Grok 4.7 High vs GPT-6.1 Sol Low: Second configuration wins
- Grok 4.7 High vs GPT-6 Luna Low: First configuration wins
- Grok 4.7 High vs GPT-6 Astra High: Second configuration wins
- Grok 4.7 High vs Grok 4.7 Low: First configuration wins
- Grok 4.7 High vs GPT-6 Astra Low: Second configuration wins
- GPT-6.1 Sol Low vs GPT-6 Luna Low: First configuration wins
- GPT-6.1 Sol Low vs GPT-6 Astra High: Second configuration wins
- GPT-6.1 Sol Low vs Grok 4.7 Low: First configuration wins
- GPT-6.1 Sol Low vs GPT-6 Astra Low: First configuration wins
- GPT-6 Luna Low vs GPT-6 Astra High: Second configuration wins
- GPT-6 Luna Low vs Grok 4.7 Low: Second configuration wins
- GPT-6 Luna Low vs GPT-6 Astra Low: Second configuration wins
- GPT-6 Astra High vs Grok 4.7 Low: First configuration wins
- GPT-6 Astra High vs GPT-6 Astra Low: First configuration wins
- Grok 4.7 Low vs GPT-6 Astra Low: Second configuration wins